基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽貨幣A | 000505 | 09-12 | 0.3964 | 1.455% | 0% | ||
國壽貨幣B | 000506 | 09-12 | 0.4613 | 1.698% | 0% | ||
國壽添利貨幣A | 003422 | 09-12 | 0.3852 | 1.389% | 0% | ||
國壽添利貨幣B | 003423 | 09-12 | 0.4510 | 1.633% | 0% | ||
國壽聚寶盆貨幣A | 001096 | 09-12 | 0.4215 | 1.572% | 0% | ||
國壽聚寶盆貨幣B | 009485 | 09-12 | 0.4596 | 1.715% | 0% | ||
國壽增金寶貨幣A | 001826 | 09-12 | 0.3889 | 1.459% | 0% | ||
國壽增金寶貨幣B | 009790 | 09-12 | 0.4577 | 1.696% | 0% | ||
國壽鑫錢包貨幣A | 001931 | 09-12 | 0.4655 | 1.548% | 0% | ||
國壽鑫錢包貨幣B | 011063 | 09-12 | 0.5177 | 1.742% | 0% | ||
國壽鑫錢包貨幣C | 018667 | 09-12 | 0.4517 | 1.507% | 0% | ||
國壽薪金寶貨幣A | 000895 | 09-12 | 0.3712 | 1.352% | 0% | ||
國壽薪金寶貨幣B | 017880 | 09-12 | 0.4268 | 1.561% | 0% | ||
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每百萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
國保A [申購贖回限制清單] | 519878 | 09-12 | 0.2217 | 0.810% | -- | 暫停交易 | |
國保B [申購贖回限制清單] | 519879 | 09-12 | 0.3585 | 1.314% | -- | 暫停交易 | |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
國壽貨幣E [申購贖回限制清單] | 511970 | 09-12 | 0.3963 | 1.455% | -- | 暫停交易 |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽智慧生活股票 | 001672 | 09-12 | 0.973 | 1.780 | -1.52% | |||
國壽成長優選股票A | 001521 | 09-12 | 0.891 | 1.297 | -0.56% | |||
國壽成長優選股票C | 017916 | 09-12 | 0.595 | 0.595 | -0.67% | 0% | ||
國壽優選國企股票發起式A | 019765 | 09-12 | 0.9267 | 0.9267 | -0.30% | 暫停申購 | ||
國壽優選國企股票發起式C | 019766 | 09-12 | 0.9229 | 0.9229 | -0.31% | 0% | 暫停申購 | |
國壽新材料股票發起式A | 019824 | 09-12 | 0.8959 | 0.8959 | -0.68% | |||
國壽新材料股票發起式C | 019825 | 09-12 | 0.8949 | 0.8949 | -0.68% | 0% | ||
國壽先進制造股票發起式A | 019902 | 09-12 | 0.8427 | 0.8427 | -0.71% | |||
國壽先進制造股票發起式C | 019903 | 09-12 | 0.8389 | 0.8389 | -0.70% | 0% | ||
國壽品質消費股票發起式A | 020140 | 09-12 | 0.8105 | 0.8105 | -0.77% | |||
國壽品質消費股票發起式C | 020141 | 09-12 | 0.8093 | 0.8093 | -0.78% | 0% | ||
國壽高端裝備股票發起式A | 020720 | 09-12 | 0.8395 | 0.8395 | -0.20% | 暫停申購 | ||
國壽高端裝備股票發起式C | 020721 | 09-12 | 0.8394 | 0.8394 | -0.20% | 0% | 暫停申購 | |
國壽數字經濟股票發起式A | 020722 | 09-12 | 0.9499 | 0.9499 | 0.42% | |||
國壽數字經濟股票發起式C | 020723 | 09-12 | 0.9481 | 0.9481 | 0.42% | 0% | ||
國壽產業升級股票發起式A | 020775 | 09-12 | 0.8845 | 0.8845 | -0.17% | |||
國壽產業升級股票發起式C | 020774 | 09-12 | 0.8827 | 0.8827 | -0.17% | 0% | ||
國壽農業產業股票發起式A | 021830 | 09-12 | 1.0097 | 1.0097 | -0.09% | |||
國壽農業產業股票發起式C | 021831 | 09-12 | 1.0089 | 1.0089 | -0.09% | 0% | ||
國壽1-3年國開債C | 007011 | 09-12 | 1.0525 | 1.1735 | 0.01% | 0% | ||
國壽中證500ETF [申購贖回清單] | 510560 | 09-12 | 1.0365 | 0.4799 | -0.40% | -- | 暫停交易 | |
國壽中證500ETF聯接 | 001241 | 09-12 | 0.4764 | 0.4764 | -0.38% | |||
國壽1-3年國開債A | 007010 | 09-12 | 1.0547 | 1.1757 | 0.01% | |||
國壽滬深300ETF [申購贖回清單] | 510380 | 09-12 | 0.9079 | 0.9079 | -0.43% | -- | 暫停交易 | |
國壽滬深300ETF聯接A | 000613 | 09-12 | 0.8839 | 1.6409 | -0.39% | |||
國壽滬深300ETF聯接C | 021103 | 09-12 | 0.9237 | 0.9237 | -0.40% | 0% | ||
國壽創精選88ETF [申購贖回清單] | 159804 | 09-12 | 0.8277 | 0.8277 | -0.77% | -- | ||
國壽創精選88ETF聯接A | 008898 | 09-12 | 0.7752 | 0.7752 | -0.73% | |||
國壽創精選88ETF聯接C | 008899 | 09-12 | 0.7652 | 0.7652 | -0.73% | 0% | ||
國壽中債3-5年政金債指數A | 009581 | 09-12 | 1.1150 | 1.1560 | -0.01% | |||
國壽中債3-5年政金債指數C | 009582 | 09-12 | 1.1507 | 1.1917 | -0.01% | 0% | ||
國壽滬港深300ETF [申購贖回清單] | 517300 | 09-12 | 0.6241 | 0.6241 | -0.14% | -- | 暫停交易 | |
國壽滬港深300ETF聯接A | 012663 | 09-12 | 0.8679 | 0.8679 | -0.14% | |||
國壽滬港深300ETF聯接C | 012664 | 09-12 | 0.8650 | 0.8650 | -0.13% | 0% | ||
國壽中證同業存單AAA指數7天持有期 | 019121 | 09-12 | 1.0172 | 1.0172 | 0.01% | 0% | ||
* 國壽瑞和純債66個月定開 | 009587 | 09-06 | 1.0285 | 1.1563 | 0.07% | 封閉期 | ||
國壽安瑞純債 | 004629 | 09-12 | 1.0646 | 1.2290 | 0.02% | |||
* 國壽安吉純債半年 | 004821 | 09-06 | 1.0361 | 1.3478 | 0.01% | -- | 封閉期 | |
* 國壽安裕純債半年 | 005208 | 09-12 | 1.0496 | 1.3165 | 0.01% | 封閉期 | ||
國壽安康純債 | 003285 | 09-12 | 1.0569 | 1.3352 | 0.02% | |||
* 國壽安盛純債3個月 | 004797 | 09-12 | 1.0645 | 1.2938 | 0.02% | -- | 封閉期 | |
國壽尊益信用純債 | 000931 | 09-12 | 1.2826 | 1.4926 | 0.02% | |||
國壽尊裕優化回報A | 004318 | 09-12 | 0.975 | 1.086 | -0.51% | |||
國壽尊裕優化回報C | 004319 | 09-12 | 0.959 | 1.054 | -0.62% | 0% | ||
國壽尊利增強回報A | 002720 | 09-12 | 1.057 | 1.144 | -0.09% | |||
國壽尊利增強回報C | 002721 | 09-12 | 1.038 | 1.114 | 0.00% | 0% | ||
國壽安豐純債 | 006599 | 09-12 | 1.1149 | 1.2159 | 0.07% | |||
國壽尊榮中短債A | 006773 | 09-12 | 1.1617 | 1.2017 | 0.00% | |||
國壽尊榮中短債C | 006774 | 09-12 | 1.1419 | 1.1819 | 0.01% | 0% | ||
國壽尊享A | 000668 | 09-12 | 1.2120 | 1.6112 | 0.00% | |||
國壽尊享C | 000669 | 09-12 | 1.1926 | 1.5919 | 0.01% | 0% | ||
* 國壽安澤純債39個月 | 007970 | 09-06 | 1.0159 | 1.1410 | 0.05% | 封閉期 | ||
國壽泰和純債 | 006919 | 09-12 | 1.0445 | 1.1965 | 0.02% | |||
國壽泰榮純債 | 007215 | 09-12 | 1.1330 | 1.1670 | 0.04% | |||
國壽泰恒純債 | 006980 | 09-12 | 1.1188 | 1.2153 | 0.03% | |||
國壽泰弘純債 | 007419 | 09-12 | 1.1015 | 1.1816 | 0.01% | |||
國壽尊耀純債A | 007837 | 09-12 | 1.1446 | 1.1746 | 0.02% | |||
國壽尊耀純債C | 007838 | 09-12 | 1.1221 | 1.1521 | 0.02% | 0% | ||
* 國壽泰瑞純債一年 | 008503 | 09-06 | 1.0138 | 1.2196 | 0.20% | 封閉期 | ||
* 國壽泰吉純債一年定開 | 008902 | 09-06 | 1.0975 | 1.1175 | 0.27% | -- | 封閉期 | |
國壽尊誠純債A | 008873 | 09-12 | 1.1502 | 1.1535 | 0.02% | |||
國壽尊誠純債C | 008874 | 09-12 | 1.1313 | 1.1345 | 0.02% | 0% | ||
* 國壽泰祥純債一年定開 | 008289 | 09-06 | 1.0107 | 1.1107 | 0.22% | -- | 封閉期 | |
國壽尊恒利率債A | 008875 | 09-12 | 1.0771 | 1.1591 | 0.00% | |||
國壽尊恒利率債C | 008876 | 09-12 | 1.0580 | 1.1400 | 0.00% | 0% | ||
國壽泰安純債債券 | 010232 | 09-12 | 1.0758 | 1.1478 | 0.01% | |||
國壽尊慶6個月持有債券A | 009309 | 09-12 | 1.1124 | 1.1124 | 0.00% | |||
國壽尊慶6個月持有債券C | 009310 | 09-12 | 1.1013 | 1.1013 | 0.00% | 0% | ||
國壽尊弘短債A | 011008 | 09-12 | 1.1092 | 1.1092 | 0.02% | |||
國壽尊弘短債C | 011009 | 09-12 | 1.0985 | 1.0985 | 0.02% | 0% | ||
國壽尊弘短債E | 011010 | 09-12 | 1.0774 | 1.0774 | 0.01% | 0% | ||
國壽安恒金融債債券 | 012451 | 09-12 | 1.0535 | 1.1225 | 0.06% | |||
* 國壽安悅純債一年定開 | 011634 | 09-06 | 1.0191 | 1.0961 | 0.10% | 封閉期 | ||
* 國壽安弘純債一年定開 | 011951 | 09-06 | 1.0246 | 1.1062 | 0.18% | 封閉期 | ||
* 國壽安錦純債一年定開 | 014231 | 09-06 | 1.0251 | 1.1141 | 0.16% | 封閉期 | ||
* 國壽安誠純債一年定開 | 013062 | 09-06 | 1.0600 | 1.0800 | 0.27% | 封閉期 | ||
國壽安和純債債券 | 014778 | 09-12 | 1.0568 | 1.0668 | 0.04% | |||
國壽泰然純債債券 | 015581 | 09-12 | 1.0721 | 1.0721 | 0.02% | |||
國壽超短債A | 017305 | 09-12 | 1.0513 | 1.0513 | 0.02% | |||
國壽超短債C | 017306 | 09-12 | 1.0485 | 1.0485 | 0.02% | 0% | ||
* 國壽安泰三個月定開債券 | 018256 | 09-06 | 1.0263 | 1.0403 | 0.20% | 封閉期 | ||
國壽泰悅3個月滾動持有A | 019908 | 09-12 | 1.0388 | 1.0388 | 0.01% | |||
國壽泰悅3個月滾動持有C | 019909 | 09-12 | 1.0372 | 1.0372 | 0.01% | |||
* 國壽利率債三個月定開 | 020528 | 09-06 | 1.0210 | 1.0300 | 0.26% | 封閉期 | ||
* 國壽安保泰裕債券A | 020787 | 09-12 | 1.0635 | 1.0635 | -0.27% | |||
* 國壽安保泰裕債券C | 020788 | 09-12 | 1.0614 | 1.0614 | -0.27% | |||
國壽安保泰寧利率債債券 | 021695 | 09-12 | 1.0094 | 1.0094 | 0.01% | |||
國壽穩健養老一年持有(FOF)A | 008617 | 09-11 | 0.9816 | 0.9816 | 0.00% | |||
國壽穩健養老一年持有(FOF)Y | 017909 | 09-11 | 0.9854 | 0.9854 | 0.00% | 暫停交易 | ||
國壽策略優選3個月持有(FOF) | 009151 | 09-11 | 1.0059 | 1.0059 | -0.01% | |||
國壽養老目標日期2030三年持有(FOF)A | 013510 | 09-10 | 0.8013 | 0.8013 | -0.05% | |||
國壽養老目標日期2030三年持有(FOF)Y | 017901 | 09-10 | 0.8072 | 0.8072 | -0.05% | 暫停交易 | ||
國壽穩泰一年A | 004772 | 09-06 | 1.2358 | 1.4278 | -0.50% | 0.6% | 暫停交易 | |
國壽穩泰一年C | 004773 | 09-06 | 1.1831 | 1.3711 | -0.50% | 0.6% | 暫停交易 | |
國壽強國智造混合 | 003131 | 09-12 | 0.8878 | 1.0778 | -0.74% | |||
國壽科技創新混合(LOF) | 501097 | 09-12 | 0.8637 | 0.8637 | -0.07% | 暫停申購 | ||
國壽穩誠混合A | 004225 | 09-12 | 1.0197 | 1.3658 | -0.11% | |||
國壽穩誠混合C | 004226 | 09-12 | 1.0142 | 1.3575 | -0.11% | 0% | ||
國壽穩惠混合 | 002148 | 09-12 | 0.8936 | 1.2752 | -0.22% | 暫停申購 | ||
國壽穩嘉混合A | 004258 | 09-12 | 1.0497 | 1.3717 | 0.03% | |||
國壽穩嘉混合C | 004259 | 09-12 | 1.0455 | 1.3645 | 0.04% | 0% | ||
國壽穩榮混合A | 004279 | 09-12 | 1.0789 | 1.4453 | 0.07% | |||
國壽穩榮混合C | 004280 | 09-12 | 1.0728 | 1.4364 | 0.07% | 0% | ||
國壽穩信混合A | 004301 | 09-12 | 1.0617 | 1.2975 | -0.24% | |||
國壽穩信混合C | 004302 | 09-12 | 1.0613 | 1.2945 | -0.25% | 0% | ||
國壽穩信混合E | 015406 | 09-12 | 0.9341 | 0.9341 | -0.26% | 0% | ||
國壽穩壽混合A | 004405 | 09-12 | 1.0361 | 1.3888 | -0.11% | |||
國壽穩壽混合C | 004406 | 09-12 | 1.0318 | 1.3803 | -0.10% | 0% | ||
國壽策略精選混合(LOF)A | 168002 | 09-12 | 1.3877 | 1.4377 | 0.11% | 暫停申購 | ||
國壽策略精選混合(LOF)C | 022124 | 09-12 | 1.0011 | 1.0011 | 0.11% | 暫停申購 | ||
國壽核心產業混合 | 002376 | 09-12 | 0.618 | 1.019 | -0.32% | |||
國壽健康科學混合A | 005043 | 09-12 | 0.9594 | 0.9594 | -1.63% | |||
國壽健康科學混合C | 005044 | 09-12 | 0.9379 | 0.9379 | -1.64% | 0% | ||
國壽目標策略混合A | 004818 | 09-12 | 0.8751 | 0.8751 | -0.70% | |||
國壽目標策略混合C | 004819 | 09-12 | 0.8673 | 0.8673 | -0.70% | 0% | ||
國壽穩吉混合A | 004756 | 09-12 | 1.1394 | 1.3782 | -0.08% | |||
國壽穩吉混合C | 004757 | 09-12 | 1.1333 | 1.3704 | -0.07% | 0% | ||
國壽穩瑞混合A | 004760 | 09-12 | 1.1052 | 1.2862 | -0.33% | |||
國壽穩瑞混合C | 004761 | 09-12 | 1.0994 | 1.2784 | -0.34% | 0% | ||
國壽華興混合 | 005683 | 09-12 | 1.1054 | 1.1354 | -0.60% | |||
國壽新藍籌混合 | 007074 | 09-12 | 0.7971 | 0.7971 | -0.82% | |||
國壽研究精選混合A | 008082 | 09-12 | 0.8907 | 0.8907 | -0.86% | |||
國壽研究精選混合C | 008083 | 09-12 | 0.8783 | 0.8783 | -0.86% | 0% | ||
國壽穩豐6個月A | 009244 | 09-12 | 1.0627 | 1.0627 | 0.06% | |||
國壽穩豐6個月C | 009245 | 09-12 | 1.0497 | 1.0497 | 0.06% | 0% | ||
國壽高股息混合A | 009500 | 09-12 | 0.6236 | 0.6236 | -0.37% | |||
國壽高股息混合C | 009501 | 09-12 | 0.6162 | 0.6162 | -0.37% | 0% | ||
國壽裕安混合A | 010205 | 09-12 | 0.8747 | 0.8947 | -0.46% | |||
國壽裕安混合C | 010206 | 09-12 | 0.8694 | 0.8894 | -0.45% | 0% | ||
國壽穩和6個月混合A | 010541 | 09-12 | 1.0625 | 1.0625 | -0.06% | |||
國壽穩和6個月混合C | 010542 | 09-12 | 1.0444 | 1.0444 | -0.06% | 0% | ||
國壽穩弘混合A | 011027 | 09-12 | 1.0756 | 1.0756 | 0.13% | |||
國壽穩弘混合C | 011028 | 09-12 | 1.0762 | 1.0762 | 0.13% | 0% | ||
國壽穩弘混合E | 015407 | 09-12 | 0.8887 | 0.8887 | 0.14% | 0% | ||
國壽穩悅混合A | 010828 | 09-06 | 0.9006 | 0.9006 | 0.00% | 暫停交易 | ||
國壽穩悅混合C | 010829 | 09-06 | 0.8993 | 0.8993 | 0.00% | 0% | 暫停交易 | |
國壽穩鑫一年A | 011510 | 09-12 | 0.9540 | 0.9740 | 0.17% | |||
國壽穩鑫一年C | 011511 | 09-12 | 0.9406 | 0.9606 | 0.16% | 0% | ||
國壽穩安混合A | 010984 | 09-12 | 0.9710 | 0.9710 | -0.24% | |||
國壽穩安混合C | 010985 | 09-12 | 0.9548 | 0.9548 | -0.24% | 0% | ||
國壽穩福6個月持有混合A | 010934 | 09-12 | 0.9618 | 0.9618 | -0.10% | |||
國壽穩福6個月持有混合C | 010935 | 09-12 | 0.9494 | 0.9494 | -0.11% | 0% | ||
國壽璟珹6個月持有期混合A | 011773 | 09-12 | 0.9812 | 0.9812 | 0.06% | |||
國壽璟珹6個月持有期混合C | 011774 | 09-12 | 0.9686 | 0.9686 | 0.06% | 0% | ||
國壽裕豐混合A | 011734 | 09-12 | 0.8754 | 0.8754 | -0.33% | |||
國壽裕豐混合C | 011735 | 09-12 | 0.8725 | 0.8725 | -0.33% | 0% | ||
國壽穩盛6個月持有混合A | 012955 | 09-12 | 1.0305 | 1.0305 | 0.09% | |||
國壽穩盛6個月持有混合C | 012956 | 09-12 | 1.0194 | 1.0194 | 0.08% | 0% | ||
國壽穩隆混合A | 011771 | 09-08 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | |||
國壽穩隆混合C | 011772 | 09-08 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | 0% | ||
國壽盛澤三年持有期混合A | 013323 | 09-06 | 0.5750 | 0.5750 | -2.71% | 暫停交易 | ||
國壽盛澤三年持有期混合C | 013324 | 09-06 | 0.5689 | 0.5689 | -2.72% | 0% | 暫停交易 | |
國壽低碳經濟混合A | 012102 | 09-12 | 0.5144 | 0.5144 | 0.43% | |||
國壽低碳經濟混合C | 012103 | 09-12 | 0.5109 | 0.5109 | 0.43% | 0% | ||
國壽穩澤兩年持有期混合A | 015235 | 09-12 | 1.0231 | 1.0231 | 0.13% | |||
國壽穩澤兩年持有期混合C | 015236 | 09-12 | 1.0137 | 1.0137 | 0.13% | 0% | ||
國壽景氣優選混合發起式A | 020600 | 09-12 | 1.0049 | 1.0049 | 0.32% | |||
國壽景氣優選混合發起式C | 020601 | 09-12 | 1.0077 | 1.0077 | 0.32% | 0% |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽智慧生活股票 | 001672 | 09-12 | 0.973 | 1.780 | -1.52% | |||
國壽成長優選股票A | 001521 | 09-12 | 0.891 | 1.297 | -0.56% | |||
國壽成長優選股票C | 017916 | 09-12 | 0.595 | 0.595 | -0.67% | 0% | ||
國壽優選國企股票發起式A | 019765 | 09-12 | 0.9267 | 0.9267 | -0.30% | 暫停申購 | ||
國壽優選國企股票發起式C | 019766 | 09-12 | 0.9229 | 0.9229 | -0.31% | 0% | 暫停申購 | |
國壽新材料股票發起式A | 019824 | 09-12 | 0.8959 | 0.8959 | -0.68% | |||
國壽新材料股票發起式C | 019825 | 09-12 | 0.8949 | 0.8949 | -0.68% | 0% | ||
國壽先進制造股票發起式A | 019902 | 09-12 | 0.8427 | 0.8427 | -0.71% | |||
國壽先進制造股票發起式C | 019903 | 09-12 | 0.8389 | 0.8389 | -0.70% | 0% | ||
國壽品質消費股票發起式A | 020140 | 09-12 | 0.8105 | 0.8105 | -0.77% | |||
國壽品質消費股票發起式C | 020141 | 09-12 | 0.8093 | 0.8093 | -0.78% | 0% | ||
國壽高端裝備股票發起式A | 020720 | 09-12 | 0.8395 | 0.8395 | -0.20% | 暫停申購 | ||
國壽高端裝備股票發起式C | 020721 | 09-12 | 0.8394 | 0.8394 | -0.20% | 0% | 暫停申購 | |
國壽數字經濟股票發起式A | 020722 | 09-12 | 0.9499 | 0.9499 | 0.42% | |||
國壽數字經濟股票發起式C | 020723 | 09-12 | 0.9481 | 0.9481 | 0.42% | 0% | ||
國壽產業升級股票發起式A | 020775 | 09-12 | 0.8845 | 0.8845 | -0.17% | |||
國壽產業升級股票發起式C | 020774 | 09-12 | 0.8827 | 0.8827 | -0.17% | 0% | ||
國壽農業產業股票發起式A | 021830 | 09-12 | 1.0097 | 1.0097 | -0.09% | |||
國壽農業產業股票發起式C | 021831 | 09-12 | 1.0089 | 1.0089 | -0.09% | 0% |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽1-3年國開債C | 007011 | 09-12 | 1.0525 | 1.1735 | 0.01% | 0% | ||
國壽中證500ETF [申購贖回清單] | 510560 | 09-12 | 1.0365 | 0.4799 | -0.40% | -- | 暫停交易 | |
國壽中證500ETF聯接 | 001241 | 09-12 | 0.4764 | 0.4764 | -0.38% | |||
國壽1-3年國開債A | 007010 | 09-12 | 1.0547 | 1.1757 | 0.01% | |||
國壽滬深300ETF [申購贖回清單] | 510380 | 09-12 | 0.9079 | 0.9079 | -0.43% | -- | 暫停交易 | |
國壽滬深300ETF聯接A | 000613 | 09-12 | 0.8839 | 1.6409 | -0.39% | |||
國壽滬深300ETF聯接C | 021103 | 09-12 | 0.9237 | 0.9237 | -0.40% | 0% | ||
國壽創精選88ETF [申購贖回清單] | 159804 | 09-12 | 0.8277 | 0.8277 | -0.77% | -- | ||
國壽創精選88ETF聯接A | 008898 | 09-12 | 0.7752 | 0.7752 | -0.73% | |||
國壽創精選88ETF聯接C | 008899 | 09-12 | 0.7652 | 0.7652 | -0.73% | 0% | ||
國壽中債3-5年政金債指數A | 009581 | 09-12 | 1.1150 | 1.1560 | -0.01% | |||
國壽中債3-5年政金債指數C | 009582 | 09-12 | 1.1507 | 1.1917 | -0.01% | 0% | ||
國壽滬港深300ETF [申購贖回清單] | 517300 | 09-12 | 0.6241 | 0.6241 | -0.14% | -- | 暫停交易 | |
國壽滬港深300ETF聯接A | 012663 | 09-12 | 0.8679 | 0.8679 | -0.14% | |||
國壽滬港深300ETF聯接C | 012664 | 09-12 | 0.8650 | 0.8650 | -0.13% | 0% | ||
國壽中證同業存單AAA指數7天持有期 | 019121 | 09-12 | 1.0172 | 1.0172 | 0.01% | 0% |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽瑞和純債66個月定開 | 009587 | 09-06 | 1.0285 | 1.1563 | 0.07% | 封閉期 | ||
國壽安瑞純債 | 004629 | 09-12 | 1.0646 | 1.2290 | 0.02% | |||
國壽安吉純債半年 | 004821 | 09-06 | 1.0361 | 1.3478 | 0.01% | -- | 封閉期 | |
國壽安裕純債半年 | 005208 | 09-12 | 1.0496 | 1.3165 | 0.01% | 封閉期 | ||
國壽安康純債 | 003285 | 09-12 | 1.0569 | 1.3352 | 0.02% | |||
國壽安盛純債3個月 | 004797 | 09-12 | 1.0645 | 1.2938 | 0.02% | -- | 封閉期 | |
國壽尊益信用純債 | 000931 | 09-12 | 1.2826 | 1.4926 | 0.02% | |||
國壽尊裕優化回報A | 004318 | 09-12 | 0.975 | 1.086 | -0.51% | |||
國壽尊裕優化回報C | 004319 | 09-12 | 0.959 | 1.054 | -0.62% | 0% | ||
國壽尊利增強回報A | 002720 | 09-12 | 1.057 | 1.144 | -0.09% | |||
國壽尊利增強回報C | 002721 | 09-12 | 1.038 | 1.114 | 0.00% | 0% | ||
國壽安豐純債 | 006599 | 09-12 | 1.1149 | 1.2159 | 0.07% | |||
國壽尊榮中短債A | 006773 | 09-12 | 1.1617 | 1.2017 | 0.00% | |||
國壽尊榮中短債C | 006774 | 09-12 | 1.1419 | 1.1819 | 0.01% | 0% | ||
國壽尊享A | 000668 | 09-12 | 1.2120 | 1.6112 | 0.00% | |||
國壽尊享C | 000669 | 09-12 | 1.1926 | 1.5919 | 0.01% | 0% | ||
國壽安澤純債39個月 | 007970 | 09-06 | 1.0159 | 1.1410 | 0.05% | 封閉期 | ||
國壽泰和純債 | 006919 | 09-12 | 1.0445 | 1.1965 | 0.02% | |||
國壽泰榮純債 | 007215 | 09-12 | 1.1330 | 1.1670 | 0.04% | |||
國壽泰恒純債 | 006980 | 09-12 | 1.1188 | 1.2153 | 0.03% | |||
國壽泰弘純債 | 007419 | 09-12 | 1.1015 | 1.1816 | 0.01% | |||
國壽尊耀純債A | 007837 | 09-12 | 1.1446 | 1.1746 | 0.02% | |||
國壽尊耀純債C | 007838 | 09-12 | 1.1221 | 1.1521 | 0.02% | 0% | ||
國壽泰瑞純債一年 | 008503 | 09-06 | 1.0138 | 1.2196 | 0.20% | 封閉期 | ||
國壽泰吉純債一年定開 | 008902 | 09-06 | 1.0975 | 1.1175 | 0.27% | -- | 封閉期 | |
國壽尊誠純債A | 008873 | 09-12 | 1.1502 | 1.1535 | 0.02% | |||
國壽尊誠純債C | 008874 | 09-12 | 1.1313 | 1.1345 | 0.02% | 0% | ||
國壽泰祥純債一年定開 | 008289 | 09-06 | 1.0107 | 1.1107 | 0.22% | -- | 封閉期 | |
國壽尊恒利率債A | 008875 | 09-12 | 1.0771 | 1.1591 | 0.00% | |||
國壽尊恒利率債C | 008876 | 09-12 | 1.0580 | 1.1400 | 0.00% | 0% | ||
國壽泰安純債債券 | 010232 | 09-12 | 1.0758 | 1.1478 | 0.01% | |||
國壽尊慶6個月持有債券A | 009309 | 09-12 | 1.1124 | 1.1124 | 0.00% | |||
國壽尊慶6個月持有債券C | 009310 | 09-12 | 1.1013 | 1.1013 | 0.00% | 0% | ||
國壽尊弘短債A | 011008 | 09-12 | 1.1092 | 1.1092 | 0.02% | |||
國壽尊弘短債C | 011009 | 09-12 | 1.0985 | 1.0985 | 0.02% | 0% | ||
國壽尊弘短債E | 011010 | 09-12 | 1.0774 | 1.0774 | 0.01% | 0% | ||
國壽安恒金融債債券 | 012451 | 09-12 | 1.0535 | 1.1225 | 0.06% | |||
國壽安悅純債一年定開 | 011634 | 09-06 | 1.0191 | 1.0961 | 0.10% | 封閉期 | ||
國壽安弘純債一年定開 | 011951 | 09-06 | 1.0246 | 1.1062 | 0.18% | 封閉期 | ||
國壽安錦純債一年定開 | 014231 | 09-06 | 1.0251 | 1.1141 | 0.16% | 封閉期 | ||
國壽安誠純債一年定開 | 013062 | 09-06 | 1.0600 | 1.0800 | 0.27% | 封閉期 | ||
國壽安和純債債券 | 014778 | 09-12 | 1.0568 | 1.0668 | 0.04% | |||
國壽泰然純債債券 | 015581 | 09-12 | 1.0721 | 1.0721 | 0.02% | |||
國壽超短債A | 017305 | 09-12 | 1.0513 | 1.0513 | 0.02% | |||
國壽超短債C | 017306 | 09-12 | 1.0485 | 1.0485 | 0.02% | 0% | ||
國壽安泰三個月定開債券 | 018256 | 09-06 | 1.0263 | 1.0403 | 0.20% | 封閉期 | ||
國壽泰悅3個月滾動持有A | 019908 | 09-12 | 1.0388 | 1.0388 | 0.01% | |||
國壽泰悅3個月滾動持有C | 019909 | 09-12 | 1.0372 | 1.0372 | 0.01% | |||
國壽利率債三個月定開 | 020528 | 09-06 | 1.0210 | 1.0300 | 0.26% | 封閉期 | ||
國壽安保泰裕債券A | 020787 | 09-12 | 1.0635 | 1.0635 | -0.27% | |||
國壽安保泰裕債券C | 020788 | 09-12 | 1.0614 | 1.0614 | -0.27% | |||
國壽安保泰寧利率債債券 | 021695 | 09-12 | 1.0094 | 1.0094 | 0.01% |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽穩健養老一年持有(FOF)A | 008617 | 09-11 | 0.9816 | 0.9816 | 0.00% | |||
國壽穩健養老一年持有(FOF)Y | 017909 | 09-11 | 0.9854 | 0.9854 | 0.00% | 暫停交易 | ||
國壽策略優選3個月持有(FOF) | 009151 | 09-11 | 1.0059 | 1.0059 | -0.01% | |||
國壽養老目標日期2030三年持有(FOF)A | 013510 | 09-10 | 0.8013 | 0.8013 | -0.05% | |||
國壽養老目標日期2030三年持有(FOF)Y | 017901 | 09-10 | 0.8072 | 0.8072 | -0.05% | 暫停交易 |
